Sélectionner une page

Participation

  BUREAU 1 BUREAU 2 TOTAL
Inscrits 757 1246 2003
Votants 542 882 1424
Blancs 12 20 32
Nuls 3 5 8
Exprimés 527 857 1984
PARTICIPATION 71.6 % 70.79% 71.09%

Résultats des élections

CANDIDATS BUREAU 1 BUREAU 2 TOTAL
Nombre de voix Nombre de voix en % des voix exprimées
Mme PIUSSAN Dominique 8 15 1.66
Mme BONNEMAISON Sylvie 1 2 0.22
M. PORTARRIEU Jean-François 118 239 25.79
Mme ESPAGNOLLE Sylvie 140 217 25.79
M. LEONARDELLI Julien 248 371 44.73
M. LASERGE Michel 12 13 1.81

Pin It on Pinterest